Bermuda (BDA) → Baltimore/Washington (BWI)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 551 | Mon, Fri | 14:40 → 16:15 |
| 19 Dec 2025 - 25 May 2026 | 2T 551 | Mon, Fri | 08:00 → 09:35 |
| 28 May 2026 - 22 Oct 2026 | 2T 551 | Mon, Thu, Sun | 12:15 → 13:39 |
| 12 Jun 2026 only | 2T 551 | Fri | 12:15 → 13:39 |
Baltimore/Washington (BWI) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 552 | Mon, Fri | 17:15 → 20:30 |
| 20 Dec 2025 - 26 May 2026 | 2T 552 | Tue, Sat | 10:30 → 13:45 |
| 28 May 2026 - 22 Oct 2026 | 2T 552 | Mon, Thu, Sun | 14:24 → 17:42 |
| 12 Jun 2026 only | 2T 552 | Fri | 14:24 → 17:42 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Boston (BOS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 301 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | 15:55 → 17:15 |
| 17 Dec 2025 - 23 May 2026 | 2T 301 | Mon, Tue, Wed, Sat | Mon: 15:55 → 17:15 Tue, Wed, Sat: 08:00 → 09:20 |
| 25 May 2026 - 23 Oct 2026 | 2T 301 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 19:30 → 20:50 |
Boston (BOS) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 302 | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | Mon, Wed, Thu, Fri: 18:15 → 21:25 Sun: 18:00 → 21:10 |
| 22 Dec 2025 - 19 May 2026 | 2T 302 | Mon, Tue | Mon: 18:15 → 21:25 Tue: 10:20 → 13:30 |
| 18 Dec 2025 - 24 May 2026 | 2T 303 | Thu, Sun | 10:30 → 13:40 |
| 26 May 2026 - 24 Oct 2026 | 2T 302 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 07:00 → 10:18 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Halifax (YHZ)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 - 01 Nov 2025 | 2T 801 | Mon, Wed, Sat | 08:30 → 10:55 |
| 05 Nov 2025 - 13 Dec 2025 | 2T 801 | Wed, Sat | 08:30 → 10:55 |
| 15 Dec 2025 only | 2T 801 | Mon | 08:30 → 10:55 |
| 18 Dec 2025 - 01 Jan 2026 | 2T 801 | Tue, Thu, Sun | 16:00 → 18:20 |
| 04 Jan 2026 - 12 Feb 2026 | 2T 801 | Thu, Sun | 16:00 → 18:20 |
| 15 Feb 2026 - 24 May 2026 | 2T 801 | Tue, Thu, Sun | 16:00 → 18:20 |
| 25 May 2026 - 23 Oct 2026 | 2T 801 | Mon, Wed, Fri | 12:00 → 14:31 |
Halifax (YHZ) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 - 01 Nov 2025 | 2T 802 | Mon, Wed, Sat | 11:55 → 14:10 |
| 05 Nov 2025 - 13 Dec 2025 | 2T 802 | Wed, Sat | 11:55 → 14:10 |
| 15 Dec 2025 only | 2T 802 | Mon | 11:55 → 14:10 |
| 18 Dec 2025 - 01 Jan 2026 | 2T 802 | Tue, Thu, Sun | 19:25 → 21:50 |
| 04 Jan 2026 - 12 Feb 2026 | 2T 802 | Thu, Sun | 19:25 → 21:50 |
| 15 Feb 2026 - 24 May 2026 | 2T 802 | Tue, Thu, Sun | 19:25 → 21:50 |
| 25 May 2026 - 23 Oct 2026 | 2T 802 | Mon, Wed, Fri | 15:31 → 17:46 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Montréal (YUL)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 05 Feb 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | 08:05 → 10:00 |
| 08 Feb 2026 - 15 Feb 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | Thu: 08:05 → 10:00 Sun: 14:40 → 16:35 |
| 19 Feb 2026 - 24 May 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | 08:05 → 10:00 |
| 28 May 2026 - 22 Oct 2026 | 2T 413 | Thu, Sun | 11:16 → 13:00 |
Montréal (YUL) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 05 Feb 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | 11:00 → 14:35 |
| 08 Feb 2026 - 15 Feb 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | Thu: 11:00 → 14:35 Sun: 17:35 → 21:10 |
| 19 Feb 2026 - 24 May 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | 11:00 → 14:35 |
| 28 May 2026 - 22 Oct 2026 | 2T 414 | Thu, Sun | 14:00 → 17:35 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → New York Westchester (HPN)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 02 Nov 2025 - 26 Mar 2026 | 2T 223 | Tue, Thu, Sun | 15:55 → 17:00 |
| 29 Mar 2026 - 22 Oct 2026 | 2T 224 | Tue, Thu, Sun | 15:55 → 17:00 |
New York Westchester (HPN) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 02 Nov 2025 - 26 Mar 2026 | 2T 224 | Tue, Thu, Sun | 18:00 → 21:00 |
| 29 Mar 2026 - 22 Oct 2026 | 2T 223 | Tue, Thu, Sun | 18:00 → 21:00 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Orlando (MCO)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 10 Dec 2025 | 2T 753 | Wed | 15:45 → 17:55 |
| 01 Nov 2025 - 13 Dec 2025 | 2T 751 | Sat | 09:00 → 11:10 |
| 17 Dec 2025 - 23 May 2026 | 2T 751 | Wed, Sat | 15:55 → 18:05 |
| 27 May 2026 - 24 Oct 2026 | 2T 751 | Wed, Sat | Wed: 15:20 → 17:26 Sat: 11:45 → 13:51 |
| 03 Jul 2026 - 28 Aug 2026 | 2T 751 | Fri | 11:45 → 13:51 |
Orlando (MCO) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 10 Dec 2025 | 2T 754 | Wed | 18:55 → 22:25 |
| 01 Nov 2025 - 13 Dec 2025 | 2T 752 | Sat | 12:10 → 15:40 |
| 17 Dec 2025 - 28 Mar 2026 | 2T 752 | Wed, Sat | 19:05 → 22:35 |
| 01 Apr 2026 - 23 May 2026 | 2T 752 | Wed, Sat | 19:05 → 23:00 |
| 27 May 2026 - 24 Oct 2026 | 2T 752 | Wed Sat | Wed: 18:30 → 22:24 Sat: 14:51 → 18:45 |
| 03 Jul 2026 - 28 Aug 2026 | 2T 752 | Fri | 14:36 → 18:30 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Raleigh/Durham (RDU)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 706 | Mon, Fri | 08:30 → 09:35 |
| 19 Dec 2025 - 02 Jan 2026 | 2T 706 | Mon, Fri | 15:55 → 17:30 |
Raleigh/Durham (RDU) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 707 | Mon, Fri | 10:35 → 13:40 |
| 19 Dec 2025 - 02 Jan 2026 | 2T 707 | Mon, Fri | 18:30 → 22:05 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Richmond (RIC)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 13 Dec 2025 | 2T 825 | Wed, Sat | 15:55 → 17:30 |
| 17 Dec 2025 - 03 Jan 2026 | 2T 825 | Wed, Sat | 15:20 → 16:55 |
Richmond (RIC) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 13 Dec 2025 | 2T 826 | Wed, Sat | 18:35 → 21:45 |
| 17 Dec 2025 - 03 Jan 2026 | 2T 826 | Wed, Sat | 17:55 → 21:05 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → Toronto (YYZ)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 603 | Mon, Thu, Sun | 08:15 → 10:25 |
| 28 Oct 2025 - 19 May 2026 | 2T 601 | Tue | 08:15 → 10:25 |
| 19 Dec 2025 - 24 May 2026 | 2T 603 | Mon, Fri, Sun | 08:15 → 10:25 |
| 20 Mar 2026 only | 2T 605 | Fri | 16:10 → 18:20 |
| 25 May 2026 - 23 Oct 2026 | 2T 603 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Mon, Tue, Wed, Fri, Sun: 18:45 → 20:50 Thu: 18:55 → 21:00 |
Toronto (YYZ) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 15 Dec 2025 | 2T 604 | Mon, Thu, Sun | 11:15 → 14:55 |
| 29 Oct 2025 - 20 May 2026 | 2T 602 | Wed | 11:15 → 14:55 |
| 19 Dec 2025 - 24 May 2026 | 2T 604 | Mon, Fri, Sun | 11:15 → 14:55 |
| 20 Mar 2026 only | 2T 606 | Fri | 19:20 → 23:00 |
| 26 May 2026 - 24 Oct 2026 | 2T 604 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 07:00 → 10:57 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → New York LaGuardia (LGA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 23 May 2026 | 2T 280 | Wed, Sat | 08:30 → 10:00 |
| 27 May 2026 - 24 Oct 2026 | 2T 280 | Wed, Sat | 08:45 → 10:00 |
New York LaGuardia (LGA) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 - 23 May 2026 | 2T 281 | Wed, Sat | 10:59 → 14:15 |
| 27 May 2026 - 24 Oct 2026 | 2T 281 | Wed, Sat | 10:59 → 14:19 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Bermuda (BDA) → New York Newark (EWR)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 24 May 2026 | 2T 240 | Thu, Sun | 08:00 → 09:30 |
| 28 May 2026 - 23 Oct 2026 | 2T 240 | Mon, Thu, Fri, Sun | 08:00 → 09:30 |
New York Newark (EWR) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 - 14 Dec 2025 | 2T 241 | Thu, Sun | 11:00 → 14:15 |
| 19 Dec 2025 - 22 May 2026 | 2T 241 | Mon, Fri | 11:00 → 14:15 |
| 25 May 2026 - 23 Oct 2026 | 2T 241 | Mon, Thu, Fri, Sun | 11:00 → 14:20 |
Times shown are local. Flight schedules beyond October 2026 will be confirmed closer to the winter season.
Anguilla (AXA) → Baltimore/Washington (BWI)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 2025 – 06 Mar 2026 | 2T 152 | Mon, Fri | 16:35 → 20:00 |
| 09 Mar 2026 – 13 Apr 2026 | 2T 152 | Mon, Fri | 15:35 → 20:00 |
Baltimore/Washington (BWI) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 19 Dec 2025 – 06 Mar 2026 | 2T 151 | Mon, Fri | 10:25 → 15:35 |
| 09 Mar 2026 – 13 Apr 2026 | 2T 151 | Mon, Fri | 10:25 → 14:35 |
Times shown are local. Flight schedules beyond May 2026 will be confirmed closer to the summer season.
Anguilla (AXA) → Boston (BOS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 – 07 Mar 2026 | 2T 102 | Wed, Sat | 17:05 → 20:50 |
| 11 Mar 2026 – 25 Apr 2026 | 2T 102 | Wed, Sat | 16:05 → 20:50 |
Boston (BOS) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 17 Dec 2025 – 07 Mar 2026 | 2T 101 | Wed, Sat | 10:20 → 16:00 |
| 11 Mar 2026 – 25 Apr 2026 | 2T 102 | Wed, Sat | 10:20 → 15:00 |
Times shown are local. Flight schedules beyond May 2026 will be confirmed closer to the summer season.
Anguilla (AXA) → New York Newark (EWR)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 18 Dec 2025 – 05 Mar 2026 | 2T 182 | Thu, Sun | 19:25 → 23:00 |
| 08 Mar 2026 – 12 Apr 2026 | 2T 182 | Thu, Sun | 18:25 → 23:00 |
New York Newark (EWR) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Time |
|---|---|---|---|
| 18 Dec 2025 – 05 Mar 2026 | 2T 181 | Thu, Sun | 10:30 → 15:50 |
| 08 Mar 2026 – 12 Apr 2026 | 2T 181 | Thu, Sun | 10:30 → 14:50 |
Times shown are local. Flight schedules beyond May 2026 will be confirmed closer to the summer season.
| Economy Light | Economy Classic | Economy Max | Business Light | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carry-on bags | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg | 1 personal item & 1 carry-on 10kg |
| Checked bag allowance | No checked bag included | No checked bag included | 1 × 23kg included | 1 × 23kg included | 2 × 32kg included |
| Extra bag at booking | US$45 / CA$45 | US$35 / CA$35 | US$35 / CA$35 | US$35 / CA$35 | US$35 / CA$35 |
| Extra bag after booking | US$55 / CA$55 | US$45 / CA$45 | US$45 / CA$45 | US$45 / CA$45 | US$45 / CA$45 |
| Extra bag at airport | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 | US$65 / CA$65 |
| Overweight bags | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag | US$100 / CA$100 flat per bag |
| Seat selection | For a fee | For a fee | Standard included | Included | Included |
| Lounge access | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Priority boarding | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Change fee | US$100 / CA$135 + fare diff | Free up to 7 days, then US$100 / CA$135 + fare diff | Free + fare diff | US$100 / CA$135 + fare diff | Free + fare diff |
| Refunds | Non-refundable | Future travel credit | Credit card refund | Future travel credit | Credit card refund |
| Upgrade | Not eligible | Fee at airport | Fee at airport | — | — |
Lounge access available in select airports. Click here for full details.