Bermuda (BDA) → Baltimore/Washington (BWI)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 551* | Mon, Thu | 0 | Mon: 12:15 → 13:50 Thu: 08:30 → 10:05 |
| 04 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 551* | Mon, Thu | 0 | Mon: 15:00 → 16:24 Thu: 08:30 → 10:05 |
| 26 Oct 2026 – 14 Dec 2026 | 2T 551 | Mon | 0 | 15:00 → 16:24 |
| 29 Oct 2026 – 19 Nov 2026 | 2T 551 | Thu | 0 | 08:30 → 10:05 |
| 05 Nov 2026 – 09 Nov 2026 | 2T 553 | Mon, Thu | 0 | 16:15 → 17:50 |
| 25 Nov 2026 | 2T 551 | Wed | 0 | 15:30 → 17:05 |
| 03 Dec 2026 – 17 Dec 2026 | 2T 551 | Thu | 0 | 08:30 → 10:05 |
| 21 Dec 2026 – 03 May 2027 | 2T 551 | Mon | 0 | 09:00 → 10:35 |
| 23 Dec 2026 – 28 Apr 2027 | 2T 551 | Wed | 0 | 15:30 → 17:05 |
Baltimore/Washington (BWI) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 552 | Mon, Thu | 0 | Mon: 14:50 → 18:15 Thu: 11:05 → 14:30 |
| 04 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 552* | Mon, Thu | 0 | Mon: 17:25 → 20:50 Thu: 11:05 → 14:30 |
| 26 Oct 2026 – 14 Dec 2026 | 2T 552 | Mon | 0 | 17:25 → 20:50 |
| 29 Oct 2026 – 19 Nov 2026 | 2T 552 | Thu | 0 | 11:05 → 14:30 |
| 05 Nov 2026 – 09 Nov 2026 | 2T 554 | Mon, Thu | 0 | 18:45 → 22:10 |
| 25 Nov 2026 | 2T 552 | Wed | 0 | 18:05 → 21:30 |
| 03 Dec 2026 – 17 Dec 2026 | 2T 552 | Thu | 0 | 11:05 → 14:30 |
| 21 Dec 2026 – 03 May 2027 | 2T 552 | Mon | 0 | 18:05 → 21:20 |
| 24 Dec 2026 – 29 Apr 2027 | 2T 552 | Thu | 0 | 19:40 → 22:55 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Boston (BOS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 301 | Thu, Fri, Sat, Sun | 0 | Sun: 15:40 → 17:10 Thu–Sat: 08:15 → 09:45 |
| 25 Oct 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 303 | Sun | 0 | 15:40 → 17:10 |
| 28 Oct 2026 – 16 Dec 2026 | 2T 301 | Wed | 0 | 08:15 → 09:45 |
| 29 Oct 2026 – 21 Nov 2026 | 2T 301 | Thu, Fri, Sat | 0 | 08:15 → 09:45 |
| 02 Nov 2026 – 30 Nov 2026 | 2T 301 | Mon | 0 | 08:15 → 09:45 |
| 24 Nov 2026 – 01 Dec 2026 | 2T 301 | Tue | 0 | 08:15 → 09:45 |
| 04 Dec 2026 – 11 Dec 2026 | 2T 301 | Fri | 0 | 08:15 → 09:45 |
| 19 Dec 2026 – 01 May 2027 | 2T 308 | Wed, Sat | 0 | 08:40 → 10:10 |
| 20 Dec 2026 – 21 Mar 2027 | 2T 302 | Sun | 0 | 19:25 → 20:55 |
| 24 Dec 2026 – 29 Apr 2027 | 2T 302 | Thu | 0 | 19:55 → 21:25 |
| 28 Mar 2027 – 02 May 2027 | 2T 302 | Sun | 0 | 19:55 → 21:25 |
Boston (BOS) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 302 | Thu, Fri, Sat, Sun | 0 | Sun: 18:10 → 21:34 Thu–Sat: 10:45 → 14:09 |
| 04 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 302* | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 0 | Sun: 18:10 → 21:34 Wed–Sat: 10:45 → 14:09 |
| 25 Oct 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 304 | Sun | 0 | 18:10 → 21:34 |
| 28 Oct 2026 – 16 Dec 2026 | 2T 302 | Wed | 0 | 10:45 → 14:09 |
| 29 Oct 2026 – 21 Nov 2026 | 2T 302 | Thu, Fri, Sat | 0 | 10:45 → 14:09 |
| 02 Nov 2026 – 30 Nov 2026 | 2T 302 | Mon | 0 | 10:45 → 14:09 |
| 24 Nov 2026 – 01 Dec 2026 | 2T 302 | Tue | 0 | 10:45 → 14:09 |
| 04 Dec 2026 – 11 Dec 2026 | 2T 302 | Fri | 0 | 10:45 → 14:09 |
| 18 Dec 2026 – 30 Apr 2027 | 2T 301 | Fri | 0 | 18:30 → 21:45 |
| 20 Dec 2026 – 02 May 2027 | 2T 307 | Thu, Sun | 0 | 07:30 → 10:45 |
| 22 Dec 2026 – 04 May 2027 | 2T 301 | Tue | 0 | 10:00 → 13:15 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Halifax (YHZ)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 – 15 Dec 2026 | 2T 801 | Tue, Fri | 0 | 15:30 → 18:01 |
| 20 Dec 2026 – 02 May 2027 | 2T 801 | Sun | 0 | 16:00 → 18:30 |
| 03 Mar 2027 – 28 Apr 2027 | 2T 801 | Wed | 0 | 08:30 → 11:00 |
Halifax (YHZ) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 802 | Wed, Fri | 0 | 19:00 → 21:30 |
| 27 Oct 2026 – 15 Dec 2026 | 2T 802 | Tue, Fri | 0 | 19:00 → 21:30 |
| 20 Dec 2026 – 02 May 2027 | 2T 802 | Sun | 0 | 19:30 → 22:05 |
| 03 Mar 2027 – 28 Apr 2027 | 2T 802 | Wed | 0 | 12:00 → 14:35 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Montréal (YUL)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 413 | Tue, Sun | 0 | 08:15 → 10:00 |
| 25 Oct 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 413 | Sun | 0 | 08:15 → 10:00 |
| 27 Oct 2026 – 24 Nov 2026 | 2T 413 | Tue | 0 | 08:15 → 10:00 |
| 15 Dec 2026 | 2T 413 | Tue | 0 | 08:15 → 10:00 |
| 20 Dec 2026 – 02 May 2027 | 2T 413 | Sun | 0 | 08:15 → 10:15 |
Montréal (YUL) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 414 | Tue, Sun | 0 | 11:00 → 14:50 |
| 25 Oct 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 414 | Sun | 0 | 11:00 → 14:50 |
| 27 Oct 2026 – 24 Nov 2026 | 2T 414 | Tue | 0 | 11:00 → 14:50 |
| 15 Dec 2026 | 2T 414 | Tue | 0 | 11:00 → 14:50 |
| 20 Dec 2026 – 02 May 2027 | 2T 414 | Sun | 0 | 11:15 → 15:05 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → New York Westchester (HPN)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 223 | Tue, Thu, Sun | 0 | 15:55 → 17:15 |
| 25 Oct 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 223 | Sun | 0 | 15:55 → 17:15 |
| 27 Oct 2026 – 19 Nov 2026 | 2T 223 | Tue, Thu | 0 | 15:55 → 17:15 |
| 25 Nov 2026 | 2T 223 | Wed | 0 | 15:55 → 17:15 |
| 01 Dec 2026 – 17 Dec 2026 | 2T 223 | Tue, Thu | 0 | 15:55 → 17:15 |
| 20 Dec 2026 – 31 Jan 2027 | 2T 223 | Sun | 0 | 15:30 → 17:00 |
| 22 Dec 2026 – 04 May 2027 | 2T 223 | Tue, Thu | 0 | 15:30 → 17:00 |
| 07 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | 2T 223 | Sun | 0 | 15:50 → 17:20 |
| 21 Feb 2027 – 02 May 2027 | 2T 223 | Sun | 0 | 15:30 → 17:00 |
New York Westchester (HPN) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 224 | Tue, Thu, Sun | 0 | 18:15 → 21:30 |
| 25 Oct 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 224 | Sun | 0 | 18:00 → 21:30 |
| 27 Oct 2026 – 29 Oct 2026 | 2T 224 | Tue, Thu | 0 | 18:00 → 21:30 |
| 03 Nov 2026 – 19 Nov 2026 | 2T 224 | Tue, Thu | 0 | 18:15 → 21:30 |
| 25 Nov 2026 | 2T 224 | Wed | 0 | 18:15 → 21:30 |
| 01 Dec 2026 – 17 Dec 2026 | 2T 224 | Tue, Thu | 0 | 18:00 → 21:30 |
| 20 Dec 2026 – 31 Jan 2027 | 2T 224 | Sun | 0 | 18:00 → 21:10 |
| 22 Dec 2026 – 04 May 2027 | 2T 224 | Tue, Thu | 0 | 18:00 → 21:10 |
| 07 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | 2T 224 | Sun | 0 | 18:20 → 21:30 |
| 21 Feb 2027 – 02 May 2027 | 2T 224 | Sun | 0 | 18:00 → 21:10 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Orlando (MCO)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 751 | Sat | 0 | 08:00 → 10:00 |
Orlando (MCO) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 752 | Sat | 0 | 11:00 → 14:50 |
Bermuda (BDA) → Orlando Sanford (SFB)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 – 21 Nov 2026 | 2T 751 | Sat | 0 | 08:00 → 10:00 |
| 11 Nov 2026 – 18 Nov 2026 | 2T 751 | Wed | 0 | 15:20 → 17:20 |
| 29 Nov 2026 | 2T 751 | Sun | 0 | 09:30 → 11:30 |
| 05 Dec 2026 – 12 Dec 2026 | 2T 751 | Sat | 0 | 08:00 → 10:00 |
| 16 Dec 2026 | 2T 751 | Wed | 0 | 15:20 → 17:20 |
| 21 Dec 2026 – 08 Mar 2027 | 2T 751 | Mon | 0 | 08:30 → 10:40 |
| 07 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | 2T 753 | Sun | 0 | 08:30 → 10:40 |
| 18 Feb 2027 – 29 Apr 2027 | 2T 751 | Thu | 0 | 08:45 → 10:55 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 751 | Mon | 0 | 08:45 → 10:55 |
Orlando Sanford (SFB) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 – 21 Nov 2026 | 2T 752 | Sat | 0 | 11:00 → 14:50 |
| 11 Nov 2026 – 18 Nov 2026 | 2T 752 | Wed | 0 | 18:20 → 22:10 |
| 29 Nov 2026 | 2T 752 | Sun | 0 | 12:30 → 16:20 |
| 05 Dec 2026 – 12 Dec 2026 | 2T 752 | Sat | 0 | 11:00 → 14:50 |
| 16 Dec 2026 | 2T 752 | Wed | 0 | 18:20 → 22:10 |
| 20 Dec 2026 – 02 May 2027 | 2T 752 | Sun | 0 | 19:20 → 23:00 |
| 07 Feb 2027 – 14 Feb 2027 | 2T 754 | Sun | 0 | 11:25 → 15:05 |
| 17 Feb 2027 – 28 Apr 2027 | 2T 752 | Wed | 0 | 17:50 → 21:30 |
Times shown are local. Flights from 31 Oct 2026 operate to/from Orlando Sanford (SFB), replacing MCO.
Bermuda (BDA) → Toronto (YYZ)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 603 | Wed, Fri, Sun | 0 | Wed: 08:05 → 10:20 Fri: 08:30 → 10:45 Sun: 18:45 → 20:50 |
| 07 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 603* | Wed, Thu, Fri, Sun | 0 | Wed, Thu: 08:05 → 10:20 Fri: 08:30 → 10:45 Sun: 18:45 → 20:50 |
| 25 Oct 2026 – 29 Nov 2026 | 2T 603 | Sun | 0 | 18:35 → 20:40 |
| 28 Oct 2026 – 16 Dec 2026 | 2T 603 | Wed | 0 | 08:05 → 10:20 |
| 30 Oct 2026 – 11 Dec 2026 | 2T 603 | Fri | 0 | 08:30 → 10:45 |
| 06 Dec 2026 – 13 Dec 2026 | 2T 603 | Sun | 0 | 18:45 → 20:55 |
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 601 | Fri | 0 | 19:25 → 21:45 |
| 22 Dec 2026 – 23 Feb 2027 | 2T 601 | Tue | 0 | 16:15 → 18:35 |
| 02 Mar 2027 – 04 May 2027 | 2T 603 | Tue | 0 | 14:15 → 16:35 |
| 04 Mar 2027 – 29 Apr 2027 | 2T 601 | Thu | 0 | 11:45 → 14:05 |
| 20 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 601 | Sat | 0 | 08:00 → 10:20 |
| 11 Apr 2027 – 02 May 2027 | 2T 603 | Sun | 0 | 11:45 → 14:05 |
Toronto (YYZ) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 604 | Mon, Wed, Fri | 0 | Mon: 11:20 → 15:15 Wed: 11:20 → 15:15 Fri: 11:45 → 15:40 |
| 07 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 604* | Mon, Wed, Thu, Fri | 0 | Mon, Wed, Thu: 11:20 → 15:15 Fri: 11:45 → 15:40 |
| 26 Oct 2026 – 16 Dec 2026 | 2T 604 | Mon, Wed | 0 | 11:20 → 15:15 |
| 30 Oct 2026 – 11 Dec 2026 | 2T 604 | Fri | 0 | 11:45 → 15:40 |
| 19 Dec 2026 – 01 May 2027 | 2T 602 | Sat | 0 | 16:00 → 20:00 |
| 23 Dec 2026 – 24 Feb 2027 | 2T 602 | Wed | 0 | 09:30 → 13:30 |
| 02 Mar 2027 – 04 May 2027 | 2T 604 | Tue | 0 | 17:35 → 21:35 |
| 04 Mar 2027 – 29 Apr 2027 | 2T 602 | Thu | 0 | 15:05 → 19:05 |
| 11 Apr 2027 – 02 May 2027 | 2T 604 | Sun | 0 | 15:05 → 19:05 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → New York Newark (EWR)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 240 | Fri, Sun | 0 | 08:00 → 09:30 |
| 26 Oct 2026 – 14 Dec 2026 | 2T 240 | Mon | 0 | 08:00 → 09:30 |
| 30 Oct 2026 – 20 Nov 2026 | 2T 240 | Fri | 0 | 08:00 → 09:30 |
| 25 Nov 2026 | 2T 240 | Wed | 0 | 08:00 → 09:30 |
| 04 Dec 2026 – 11 Dec 2026 | 2T 240 | Fri | 0 | 08:00 → 09:30 |
New York Newark (EWR) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 – 03 Oct 2026 | 2T 241 | Fri, Sun | 0 | 11:00 → 14:20 |
| 04 Oct 2026 – 24 Oct 2026 | 2T 241* | Mon, Fri, Sun | 0 | 11:00 → 14:20 |
| 26 Oct 2026 – 14 Dec 2026 | 2T 241 | Mon | 0 | 11:00 → 14:20 |
| 30 Oct 2026 – 20 Nov 2026 | 2T 241 | Fri | 0 | 11:00 → 14:20 |
| 25 Nov 2026 | 2T 241 | Wed | 0 | 11:00 → 14:20 |
| 04 Dec 2026 – 11 Dec 2026 | 2T 241 | Fri | 0 | 11:00 → 14:20 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Fort Lauderdale (FLL)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2026 – 14 Mar 2027 | 2T 451 | Sun | 0 | 11:45 → 13:50 |
Fort Lauderdale (FLL) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2026 – 14 Mar 2027 | 2T 452 | Sun | 0 | 14:45 → 18:25 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Belize (BZE)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 308 | Wed, Sat | 1 | BDA 08:40 → BOS 10:10 BOS 11:15 → BZE 15:25 |
| 21 Dec 2026 – 08 Mar 2027 | 2T 751 | Mon | 1 | BDA 08:30 → SFB 10:40 SFB 11:45 → BZE 13:25 |
| 18 Feb 2027 – 11 Mar 2027 | 2T 751 | Thu | 1 | BDA 08:45 → SFB 10:55 SFB 11:45 → BZE 13:25 |
| 15 Mar 2027 – 25 Mar 2027 | 2T 751 | Mon, Thu | 1 | BDA 08:45 → SFB 10:55 SFB 11:45 → BZE 12:25 |
| 17 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 308 | Wed, Sat | 1 | BDA 08:40 → BOS 10:10 BOS 11:15 → BZE 14:25 |
| 29 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 751 | Mon, Thu | 1 | BDA 08:45 → SFB 10:55 SFB 11:40 → BZE 12:20 |
Belize (BZE) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2026 – 10 Mar 2027 | 2T 307 | Wed, Sat | 1 | BZE 23:50 → BOS 05:30+1 BOS 07:30 → BDA 10:45 |
| 20 Dec 2026 – 07 Mar 2027 | 2T 752 | Sun | 1 | BZE 15:10 → SFB 18:35 SFB 19:20 → BDA 23:00 |
| 17 Feb 2027 – 10 Mar 2027 | 2T 752 | Wed | 1 | BZE 13:40 → SFB 17:05 SFB 17:50 → BDA 21:30 |
| 13 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 307 | Wed, Sat | 1 | BZE 23:50 → BOS 06:30+1 BOS 07:30 → BDA 10:45 |
| 14 Mar 2027 – 02 May 2027 | 2T 752 | Sun | 1 | BZE 14:10 → SFB 18:35 SFB 19:20 → BDA 23:00 |
| 17 Mar 2027 – 28 Apr 2027 | 2T 752 | Wed | 1 | BZE 12:40 → SFB 17:05 SFB 17:50 → BDA 21:30 |
Times shown are local. +1 indicates arrival the following day.
Bermuda (BDA) → Grand Cayman (GCM)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 115 | Fri | 1 | BDA 07:30 → PLS 09:05 PLS 09:50 → GCM 11:55 |
| 22 Dec 2026 – 09 Mar 2027 | 2T 115 | Tue | 1 | BDA 08:30 → PLS 10:05 PLS 11:10 → GCM 13:15 |
| 16 Mar 2027 – 06 Apr 2027 | 2T 115 | Tue, Fri | 1 | BDA 08:30 → PLS 10:05 PLS 11:05 → GCM 12:10 |
Grand Cayman (GCM) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 116 | Fri | 1 | GCM 12:40 → PLS 14:30 PLS 15:20 → BDA 18:40 |
| 22 Dec 2026 – 09 Mar 2027 | 2T 116 | Tue | 1 | GCM 14:05 → PLS 15:55 PLS 16:50 → BDA 20:10 |
| 16 Mar 2027 – 06 Apr 2027 | 2T 116 | Tue, Fri | 1 | GCM 13:00 → PLS 15:50 PLS 16:50 → BDA 20:10 |
Times shown are local.
Bermuda (BDA) → Guatemala City (GUA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 308 | Wed, Sat | 2 | BDA 08:40 → BOS 10:10 BOS 11:15 → BZE 15:25 BZE 16:10 → GUA 17:25 |
| 17 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 308 | Wed, Sat | 2 | BDA 08:40 → BOS 10:10 BOS 11:15 → BZE 14:25 BZE 15:10 → GUA 16:25 |
Guatemala City (GUA) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2026 – 10 Mar 2027 | 2T 307 | Wed, Sat | 2 | GUA 21:55 → BZE 23:05 BZE 23:50 → BOS 05:30+1 BOS 07:30 → BDA 10:45 |
| 13 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 307 | Wed, Sat | 2 | GUA 21:55 → BZE 23:05 BZE 23:50 → BOS 06:30+1 BOS 07:30 → BDA 10:45 |
Times shown are local. +1 indicates arrival the following day.
Bermuda (BDA) → Providenciales, Turks And Caicos Islands (PLS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 115 | Fri | 0 | 07:30 → 09:05 |
| 22 Dec 2026 – 06 Apr 2027 | 2T 115 | Tue | 0 | 08:30 → 10:05 |
| 19 Mar 2027 – 02 Apr 2027 | 2T 115 | Fri | 0 | 08:30 → 10:05 |
Providenciales, Turks And Caicos Islands (PLS) → Bermuda (BDA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 116 | Fri | 0 | 15:20 → 18:40 |
| 22 Dec 2026 – 06 Apr 2027 | 2T 116 | Tue | 0 | 16:50 → 20:10 |
| 19 Mar 2027 – 02 Apr 2027 | 2T 116 | Fri | 0 | 16:50 → 20:10 |
Times shown are local.
Anguilla (AXA) → Baltimore/Washington (BWI)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 2026 – 08 Mar 2027 | 2T 152 | Mon | 0 | 14:10 → 17:20 |
| 24 Dec 2026 – 11 Mar 2027 | 2T 184 | Thu | 1 | AXA 13:55 → PLS 14:55 PLS 15:40 → BWI 18:55 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 152 | Mon | 0 | 13:10 → 17:20 |
| 18 Mar 2027 – 29 Apr 2027 | 2T 184 | Thu | 1 | AXA 12:55 → PLS 14:55 PLS 15:40 → BWI 18:55 |
Baltimore/Washington (BWI) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 2026 – 08 Mar 2027 | 2T 151 | Mon | 0 | 11:30 → 16:30 |
| 24 Dec 2026 – 11 Mar 2027 | 2T 183 | Thu | 1 | BWI 06:25 → PLS 09:40 PLS 10:25 → AXA 13:10 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 151 | Mon | 0 | 11:30 → 15:30 |
| 18 Mar 2027 – 29 Apr 2027 | 2T 183 | Thu | 1 | BWI 06:25 → PLS 09:40 PLS 10:25 → AXA 12:10 |
Times shown are local.
Anguilla (AXA) → Belize (BZE)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2026 – 07 Mar 2027 | 2T 747 | Sun | 2 | AXA 07:55 → PLS 08:55 PLS 09:45 → PIE 12:15 PIE 13:00 → BZE 14:25 |
| 14 Mar 2027 – 02 May 2027 | 2T 747 | Sun | 2 | AXA 06:55 → PLS 08:55 PLS 09:45 → PIE 12:15 PIE 13:00 → BZE 13:25 |
Belize (BZE) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 29 Jan 2027 | 2T 748 | Fri | 2 | BZE 07:15 → PIE 10:30 PIE 11:15 → PLS 13:25 PLS 14:10 → AXA 16:55 |
| 05 Feb 2027 – 26 Feb 2027 | 2T 748 | Fri | 2 | BZE 07:30 → PIE 10:45 PIE 11:30 → PLS 13:40 PLS 14:25 → AXA 17:10 |
| 05 Mar 2027 – 12 Mar 2027 | 2T 748 | Fri | 2 | BZE 08:15 → PIE 11:30 PIE 12:15 → PLS 14:25 PLS 15:10 → AXA 17:55 |
| 19 Mar 2027 – 30 Apr 2027 | 2T 748 | Fri | 2 | BZE 08:15 → PIE 12:30 PIE 13:15 → PLS 15:25 PLS 16:10 → AXA 17:55 |
Times shown are local.
Anguilla (AXA) → Boston (BOS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 102 | Fri | 0 | 13:55 → 17:40 |
| 21 Dec 2026 – 08 Mar 2027 | 2T 102 | Mon | 0 | 17:25 → 21:10 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 102 | Mon | 0 | 16:25 → 21:10 |
| 19 Mar 2027 – 30 Apr 2027 | 2T 102 | Fri | 0 | 12:55 → 17:40 |
Boston (BOS) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 101 | Mon, Fri | 0 | 07:30 → 13:10 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 101 | Mon, Fri | 0 | 07:30 → 12:10 |
Times shown are local.
Anguilla (AXA) → New York Newark (EWR)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 182 | Mon, Fri | 0 | 19:10 → 23:00 |
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 186 | Wed, Sat | 1 | AXA 18:30 → PLS 19:30 PLS 20:15 → EWR 23:55 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 182 | Mon, Fri | 0 | 18:10 → 23:00 |
| 17 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 186 | Wed, Sat | 1 | AXA 17:30 → PLS 19:30 PLS 20:15 → EWR 23:55 |
New York Newark (EWR) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 12 Mar 2027 | 2T 181 | Mon, Fri | 0 | 11:00 → 16:40 |
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 185 | Wed, Sat | 1 | EWR 10:30 → PLS 14:00 PLS 14:45 → AXA 17:30 |
| 15 Mar 2027 – 03 May 2027 | 2T 181 | Mon, Fri | 0 | 11:00 → 15:40 |
| 17 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 185 | Wed, Sat | 1 | EWR 10:30 → PLS 14:00 PLS 14:45 → AXA 16:30 |
Times shown are local.
Anguilla (AXA) → Providenciales, Turks And Caicos Islands (PLS)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 135 | Sat | 0 | 09:05 → 10:05 |
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 186 | Wed, Sat | 0 | 18:30 → 19:30 |
| 20 Dec 2026 – 07 Mar 2027 | 2T 747 | Sun | 0 | 07:55 → 08:55 |
| 24 Dec 2026 – 11 Mar 2027 | 2T 184 | Thu | 0 | 13:55 → 14:55 |
| 14 Mar 2027 – 02 May 2027 | 2T 747 | Sun | 0 | 06:55 → 08:55 |
| 17 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 186 | Wed, Sat | 0 | 17:30 → 19:30 |
| 18 Mar 2027 – 29 Apr 2027 | 2T 184 | Thu | 0 | 12:55 → 14:55 |
| 20 Mar 2027 – 01 May 2027 | 2T 135 | Sat | 0 | 08:05 → 10:05 |
Providenciales, Turks And Caicos Islands (PLS) → Anguilla (AXA)
| Schedule Period | Flight No. | Days | Stops | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2026 – 29 Jan 2027 | 2T 748 | Fri | 0 | 14:10 → 16:55 |
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 136 | Sat | 0 | 15:10 → 17:55 |
| 19 Dec 2026 – 13 Mar 2027 | 2T 185 | Wed, Sat | 0 | 14:45 → 17:30 |
| 24 Dec 2026 – 11 Mar 2027 | 2T 183 | Thu | 0 | 10:25 → 13:10 |
| 05 Feb 2027 – 26 Feb 2027 | 2T 748 | Fri | 0 | 14:25 → 17:10 |
